- 0911/337777
- 0911/337757
- kontakt@kunstaugen.bayern
Montag – Donnerstag
08:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
Freitag
08:00 – 13:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Reisesprechtage
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie eine Mail:
Telefon: 0911/337777
Fax: 0911/337757
HOTEL VIENNA
HOUSE EASY
Schießstätteweg 10
EG – Tagungsraum
Februar | Mittwoch, 21.02.2024 |
Juni | Mittwoch, 12.06.2024 |
Oktober | Mittwoch, 09.10.2024 |
Dezember | Mittwoch, 04.12.2024 |
BAYERISCHEN
ROTEN KREUZ
Henry-Dunant-Str. 10
1. OG – Lehrsaal 1-2
Februar | Dienstag, 20.02.2024 |
Juni | Dienstag, 11.06.2024 |
Oktober | Dienstag, 08.10.2024 |
Dezember | Dienstag, 03.12.2024 |
BISTUMSHAUS
ST. OTTO
Heinrichsdamm 32
Februar | Donnerstag, 22.02.2024 |
Juni | Montag, 10.06.2024 |
Oktober | Donnerstag, 10.10.2024 |
Dezember | Donnerstag, 05.12.2024 |
HOTEL
RHEINGOLD
Austraße 2
Raum 7 – Tannhäuser
Januar | Dienstag, 16.01.2024 |
März | Dienstag, 26.03.2024 |
Mai | Dienstag, 21.05.2024 |
Juli | Dienstag, 09.07.2024 |
September | Dienstag, 17.09.2024 |
November | Dienstag, 26.11.2024 |
KOLPINGHAUS
HOTEL REGENBOGEN
Schützenstr. 14
EG – Raum Studio
April | Donnerstag, 18.04.2024 |
Juli | Donnerstag, 18.07.2024 |
November | Donnerstag, 14.11.2024 |
HOTEL CENTRAL
Kulmbacher Str. 2
Raum Hochfranken
Januar | Donnerstag, 18.01.2024 |
März | Donnerstag, 28.03.2024 |
Mai | Donnerstag, 23.05.2024 |
Juli | Donnerstag, 11.07.2024 |
September | Donnerstag, 19.09.2024 |
November | Donnerstag, 28.11.2024 |
ÄRZTEHAUS
AM KLINIKUM
Levelingstraße 21
Raum Hohe Schule – Ebene 5
Januar | Mittwoch, 24.01.2024 |
April | Mittwoch, 10.04.2024 |
Juli | Mittwoch, 17.07.2024 |
September | Mittwoch, 25.09.2024 |
November | Mittwoch, 13.11.2024 |
BAYERISCHEN
ROTEN KREUZ
Friesener Str. 46
1. OG – Raum Haßlach
Februar | Donnerstag, 08.02.2024 |
Juni | Mittwoch, 06.06.2024 |
Oktober | Donnerstag, 24.10.2024 |
CITY HOTEL ISAR
RESIDENZ
Papiererstraße 6
Tagungsraum
Februar | Donnerstag, 15.02.2024 |
Mai | Donnerstag, 16.05.2024 |
August | Donnerstag, 08.08.2024 |
Oktober | Donnerstag, 17.10.2024 |
BAYERISCHEN
ROTEN KREUZ
Rotkreuzstraße 1
1. OG – Konferenzraum
Januar | Mittwoch, 10.01.2024 |
Februar | Mittwoch, 14.02.2024 |
März | Mittwoch, 20.03.2024 |
April | Mittwoch, 17.04.2024 |
Mai | Mittwoch, 15.05.2024 |
Juli | Mittwoch, 03.07.2024 |
August | Mittwoch, 07.08.2024 |
September | Mittwoch, 11.09.2024 |
Oktober | Mittwoch, 16.10.2024 |
November | Mittwoch, 20.11.2024 |
UNI- KLINIKUM
Franz-Josef-Strauß-Allee 11
EG – Raum 3.12 Seminarraum Pflege
Januar | Dienstag, 09.01.2024 |
Februar | Dienstag, 13.02.2024 |
März | Dienstag, 19.03.2024 |
April | Dienstag, 16.04.2024 |
Mai | Dienstag, 14.05.2024 |
Juli | Dienstag, 02.07.2024 |
August | Dienstag, 06.08.2024 |
September | Dienstag, 10.09.2024 |
Oktober | Dienstag, 15.10.2024 |
November | Dienstag, 19.11.2024 |
HOTEL
WENISCH
Innere Passauer Str. 59
1. OG – Tagungsraum
Januar | Donnerstag, 11.01.2024 |
März | Donnerstag, 21.03.2024 |
Juli | Donnerstag, 04.07.2024 |
September | Donnerstag, 12.09.2024 |
November | Donnerstag, 21.11.2024 |
AMEDIA HOTEL
Brenner-Schäffer-Str. 27
EG – Konferenzraum 1
Januar | Mittwoch, 17.01.2024 |
März | Mittwoch, 27.03.2024 |
Mai | Mittwoch, 22.05.2024 |
Juli | Mittwoch, 10.07.2024 |
September | Mittwoch, 18.09.2024 |
November | Mittwoch, 27.11.2024 |
HOTEL VIENNA
HOUSE EASY
Schießstätteweg 10
EG – Tagungsraum
Februar | Mittwoch, 22.02.2023 |
Juni | Mittwoch, 14.06.2023 |
Oktober | Mittwoch, 11.10.2023 |
Dezember | Mittwoch, 06.12.2023 |
BAYERISCHEN
ROTEN KREUZ
Henry-Dunant-Str. 10
1. OG – Lehrsaal 1-2
Februar | Dienstag, 21.02.2023 |
Juni | Dienstag, 13.06.2023 |
Oktober | Dienstag, 10.10.2023 |
Dezember | Dienstag, 05.12.2023 |
BISTUMSHAUS
ST. OTTO
Heinrichsdamm 32
Februar | Donnerstag, 23.02.2023 |
Juni | Donnerstag, 15.06.2023 |
Oktober | Donnerstag, 12.10.2023 |
Dezember | Donnerstag, 07.12.2023 |
HOTEL
RHEINGOLD
Austraße 2
Raum 7 – Tannhäuser
Januar | Dienstag, 17.01.2023 |
März | Dienstag, 28.03.2023 |
Mai | Dienstag, 30.05.2023 |
Juli | Dienstag, 11.07.2023 |
September | Dienstag, 19.09.2023 |
November | Dienstag, 28.11.2023 |
KOLPINGHAUS
HOTEL REGENBOGEN
Schützenstr. 14
EG – Raum Studio
April | Donnerstag, 27.04.2023 |
Juli | Donnerstag, 20.07.2023 |
November | Donnerstag, 16.11.2023 |
HOTEL
CENTRAL
Kulmbacher Str. 2
Raum Hochfranken
März | Donnerstag, 30.03.2023 |
Juni | Donnerstag, 01.06.2023 |
Juli | Donnerstag, 17.07.2023 |
September | Donnerstag, 21.09.2023 |
November | Donnerstag, 30.11.2023 |
CK
AKADEMIE
Harderstraße 24
Raum 1
Januar | Donnerstag, 19.01.2023 |
April | Mittwoch, 19.04.2023 |
Juli | Mittwoch, 19.07.2023 |
September | Mittwoch, 27.09.2023 |
November | Mittwoch, 15.11.2023 |
BAYERISCHEN
ROTEN KREUZ
Friesener Str. 46
1. OG – Raum Haßlach
Februar | Donnerstag, 09.02.2023 |
Juni | Mittwoch, 07.06.2023 |
Oktober | Donnerstag, 26.10.2023 |
CITY HOTEL ISAR
RESIDENZ
Papiererstraße 6
Tagungsraum
Februar | Dienstag, 16.02.2023 |
Mai | Donnerstag, 25.05.2023 |
August | Donnerstag, 10.08.2023 |
Oktober | Donnerstag, 19.10.2023 |
BAYERISCHEN
ROTEN KREUZ
Rotkreuzstraße 1
1. OG – Konferenzraum
Januar | Mittwoch, 11.01.2023 |
Februar | Mittwoch, 15.02.2023 |
März | Mittwoch, 22.03.2023 |
April | Mittwoch, 26.04.2023 |
Mai | Mittwoch, 24.05.2023 |
Juli | Mittwoch, 05.07.2023 |
August | Mittwoch, 09.08.2023 |
September | Mittwoch, 13.09.2023 |
Oktober | Mittwoch, 18.10.2023 |
November | Mittwoch, 22.11.2023 |
UNI- KLINIKUM
Franz-Josef-Strauß-Allee 11
EG – Raum 3.12
Seminarraum Pflege
Januar | Dienstag, 10.01.2023 |
Februar | Dienstag, 14.02.2023 |
März | Dienstag, 21.03.2023 |
April | Dienstag, 25.04.2023 |
Mai | Dienstag, 23.05.2023 |
Juli | Dienstag, 04.07.2023 |
August | Dienstag, 08.08.2023 |
September | Dienstag, 12.09.2023 |
Oktober | Dienstag, 17.10.2023 |
November | Dienstag, 21.11.2023 |
HOTEL
WENISCH
Innere Passauer Str. 59
1. OG – Tagungsraum
Januar | Donnerstag, 12.01.2023 |
März | Donnerstag, 23.03.2023 |
Juli | Donnerstag, 06.07.2023 |
September | Donnerstag, 14.09.2023 |
November | Donnerstag, 23.11.2023 |
AMEDIA HOTEL
Brenner-Schäff er-Str. 27
EG – Konferenzraum 1
Januar | Mittwoch, 18.01.2023 |
März | Mittwoch, 29.03.2023 |
Mai | Mittwoch, 31.05.2023 |
Juli | Mittwoch, 12.07.2023 |
September | Mittwoch, 20.09.2023 |
November | Mittwoch, 29.11.2023 |